OSC - Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
Termos de Fomento
Publicação | CNPJ | Órgão | N. Termo | Datas | Valor total | Visualizar | |
TERMO DE FOMENTO ASSANDEF | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 7061/2022 | Inicial: 01/08/2024 Final: 01/08/2024 |
30.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO APAE | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 6983/2022 | Inicial: 01/08/2024 Final: 01/08/2024 |
R$ 30.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO MNMR | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 8596/2022 | Inicial: 26/07/2024 Final: 26/07/2024 |
30.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO MARIA ABEGAHIR | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9061/2022 | Inicial: 26/07/2024 Final: 26/07/2024 |
15.000,00 | Exibir | ||
"NOSSA VIDA EM COMUNIDADE" - APAE | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9063/2022 | Inicial: 25/07/2024 Final: 25/07/2024 |
R$ 15.000,00 | Exibir | ||
"APAE, ESPAÇO DE INCLUSÃO SOCIAL" - APAE | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9126/2022 | Inicial: 25/07/2024 Final: 25/07/2024 |
R$ 15.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO LAR | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9594/2022 | Inicial: 24/07/2024 Final: 24/07/2024 |
30.000,00 | Exibir | ||
ASSOCIAÇÃO DE PROT. A MATERNIDADE | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 7547/2022 | Inicial: 25/07/2024 Final: 25/07/2024 |
R$30.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO SIAN | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 3549/2023 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
12.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO N°41 SIAN | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 260/2023 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
30.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO MNMR | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 4516/2022 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
88.405,12 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO PRESILHA DO PAGO | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9066/2022 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
R$15.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO ROSAS DE OURO | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9065/2022 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
15.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO APAE | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 5491/2022 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
100.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO N°25 SANTA ELVIRA | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 981/2023 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
36.942,36 | Exibir | ||
Termo de Fomento Legião da Cruz - Cidade de Meninos | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9064/2022 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
15.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO ARENA | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 8893/2022 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
4.000,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO SANTA ELVIRA | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | 9062/2022 | Inicial: 09/07/2024 Final: 09/07/2024 |
10.150,00 | Exibir | ||
TERMO DE FOMENTO N° 15 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO E LAR DA INFÂNCIA DANIEL ALBORNOZ | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | Inicial: 23/03/2023 Final: --/--/---- |
Exibir | ||||
TERMO DE FOMENTO N° 20 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO EFUNDAÇÃO DESPORTIVA ECULTURAL ARENA | Secretaria de Assistência e Inclusão Social | Inicial: 27/04/2023 Final: --/--/---- |
Exibir |