URM
URM
URM
| VALOR URM | |
| Maio 2018 | 49,49 |
| Maio 2019 | 51,93 |
| Maio 2020 | 53,16 |
| Maio 2022 | 58,53 |
| Maio 2023 | 61,25 |
| Fevereiro 2024 | 62,80 |
| Fevereiro 2025 | 65,83 |
| VALOR URM | |
| Maio 2018 | 49,49 |
| Maio 2019 | 51,93 |
| Maio 2020 | 53,16 |
| Maio 2022 | 58,53 |
| Maio 2023 | 61,25 |
| Fevereiro 2024 | 62,80 |
| Fevereiro 2025 | 65,83 |
Se você já possui cadastro no site, baste inserir os dados de acesso nos campos abaixo.
Não possui cadastro junto à Prefeitura? Então preencha os dados e nos envie. No próximo acesso basta colocar os dados de usuário e senha.
