Emendas Impositivas
Filtros
| Número | Vereador | Secretaria | Beneficiário | Valor | Observação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Juliana Lemos | SMS | SMS | R$ 10.000,00 | Aquisição de medicamentos destinados à comunidade LGBTQIAPN+ |
|
| 194 | Juliana Lemos | SMCEL | Grupo República Negra | R$ 2.000,00 | Não remanejada. Deixou de ser obrigatória |
Não remanejada
|
| 193 | Juliana Lemos | SMAPA | SMAPA/ASA | R$ 20.000,00 | ASA - Assoc. Santanense de Apicultores - apoio a criação de marca |
Aguarda Projeto de Lei
|
| 192 | Juliana Lemos | SMAIS | ASSANDEF | R$ 17.916,17 | Não remanejada. Deixou de ser obrigatória |
Não remanejada
|
| 191 | Juliana Lemos | SME | SME | R$ 5.000,00 | EMEI Joca Paiva - aquisição de mascote escolar como recurso pedagógico |
|
| 190 | Juliana Lemos | SME | SME | R$ 6.000,00 | EMEI Giz de Cera - aquisição de dois ar-condicionados split inverter 18.000 BTUs |
|
| 189 | Juliana Lemos | SMAPA | SMAPA | R$ 0,00 | Remanejadas para a programação da Emenda Impositiva nº 187 |
|
| 188 | Juliana Lemos | SMAPA | SMAPA | R$ 0,00 | Remanejadas para a programação da Emenda Impositiva nº 187 |
|
| 187 | Juliana Lemos | SMAPA | SMAPA | R$ 121.000,00 | Fortalecimento da política pública de castração de cães e gatos |
Empenhado
|
| 186 | Juliana Lemos | SMDE | SMDE/Assoc. da Casa da Economia Solidária | R$ 6.000,00 | Custear confeçção de absorventes |
|
| 185 | Juliana Lemos | SMAPA | SMAPA | R$ 0,00 | Remanejadas para a programação da Emenda Impositiva nº 187 |
|
| 184 | Romario Paz | SMS | APAE | R$ 60.000,00 | Reforma e melhoria das salas de atendimento - APAE |
|
| 183 | Romario Paz | SMHAF | SMHAF | R$ 10.000,00 | Aquisição de postes de energia elétrica |
Aguardando Empenho pela Secretaria
|
| 182 | Romario Paz | Chefia | Chefia - CMJDIR - Terreirão do Samba | R$ 20.000,00 | Projeto Terreirão do Samba |
Aguarda Projeto de Lei
|
| 181 | Romario Paz | SMS | SMS/Santa Casa | R$ 38.000,00 | Santa Casa - aquisição de materiais para o pronto atendimento |
|
| 180 | Romario Paz | SMS | SMS | R$ 60.000,00 | Aquisição de sensores de glicose |
|
| 179 | Romario Paz | SMS | APAE | R$ 19.916,18 | APAE - Incentivo à produção SUS |
|
| 178 | Romario Paz | SMCEL | Fogão Negrinho do Pastoreio | R$ 10.000,00 | Fogão Negrinho do Pastoreio - ENART 2026 |
|
| 177 | Romario Paz | SMCEL | LIESA | R$ 50.000,00 | LIESA - Liga Independente das Escolas de Samba |
|
| 176 | Romario Paz | SMCEL | Centro Int.de Assistência e Recreação | R$ 20.000,00 | Não remanejada. Deixou de ser obrigatória |
Não remanejada
|
