Emendas Impositivas
Filtros
| Número | Vereador | Secretaria | Beneficiário | Valor | Observação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Eva Coelho | Chefia | Chefia - Defesa Civil | R$ 5.143,81 | Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - aquisição de materiais diversos |
|
| 134 | Alexandra Mendes | SMAIS | SMAIS | R$ 59.310,00 | SIAN - projeto de instalação de placas para geração de Energia Solar no Prédio |
|
| 133 | Alexandra Mendes | SMAIS | ASSANDEF | R$ 40.000,00 | ASSANDEF - Reforma do bloco C |
Desobrigada
|
| 132 | Alexandra Mendes | SMDE | Projeto Tchê | R$ 17.024,56 | Projeto Tchê - Reforma da sala de informática |
|
| 131 | Alexandra Mendes | SMS | SMS | R$ 23.542,68 | Contratação de Empresa especializada - equipamentos odontológicos |
|
| 130 | Alexandra Mendes | SMAIS | Conf. São Vicente de Paulo | R$ 25.000,00 | Conferência São Vicente de Paulo - aquisição de equipamentos |
|
| 129 | Alexandra Mendes | SMCEL | Associação Amigos da Fronteira/SMCEL | R$ 15.000,00 | Câmbio - Aquisição de materiais |
Suplementação
|
| 128 | Alexandra Mendes | SMSU | SMSU | R$ 21.581,62 | Revitalização, melhorias e colocação de aparelhos de ativ. Física - Praça Artigas |
|
| 127 | Alexandra Mendes | SMS | SMS | R$ 104.373,50 | Compra de equipamentos e mat. Permanente para a Santa Casa |
|
| 126 | Alexandra Mendes | SMS | APAE | R$ 50.000,00 | Reforma e melhoria das salas de atendimento - APAE |
|
| 125 | Elso Alvienes | SMAPA | ASA | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
| 124 | Elso Alvienes | SMAIS | SIAN | R$ 15.000,00 | ... |
Desobrigada
|
| 123 | Elso Alvienes | SME | SME | R$ 21.263,09 | Manutenção e Reforma - Escola Municipal E.F. Professor Pacheto Prates |
|
| 122 | Elso Alvienes | Chefia | Projeto Terreirão do Samba | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
| 121 | Elso Alvienes | SMCEL | Grupo República Negra | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
| 120 | Elso Alvienes | SMHAF | SMHAF | R$ 15.000,00 | Aquisição de postes de energia elétrica |
|
| 119 | Elso Alvienes | SMCEL | CTG Presilha do Pago | R$ 20.000,00 | Presilha do pago - Escolinha de Futebol Infantil Monte Castelo |
|
| 118 | Elso Alvienes | SMAIS | Projeto Tchê | R$ 15.000,00 | Aquisição de materiais pedagógicos, equipamentos para oficinas. |
|
| 117 | Elso Alvienes | SMCEL | LIESA | R$ 5.000,00 | Não foi devidamente remanejada; deixou de ser obrigatória. |
|
| 116 | Elso Alvienes | SMCEL | Grupo Sant. de Cavalgadas | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
