Emendas Impositivas
Filtros
| Número | Vereador | Secretaria | Beneficiário | Valor | Observação | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Elso Alvienes | SMCEL | Associação Amigos da Fronteira | R$ 15.000,00 | Não foi devidamente remanejada; deixou de ser obrigatória. |
|
| 114 | Elso Alvienes | Chefia | Coordenadoria Municipal de Defesa Civil | R$ 70.000,00 | Defesa Civil - implantação do Plano Municipal de Contingência |
|
| 113 | Elso Alvienes | SMS | ASSANDEF | R$ 50.000,00 | Não foi devidamente remanejada; deixou de ser obrigatória. |
|
| 112 | Elso Alvienes | SMS | APAE | R$ 50.000,00 | APAE - Reforma e melhoria das salas de atendimento |
|
| 111 | Elso Alvienes | SMS | SMS | R$ 79.569,26 | Atendimento cirúrgicos ginecológicos |
|
| 110 | Felipe Torres | SMCEL | CTG Estância Velha da Tradição | R$ 15.000,00 | Não foi devidamente remanejada; deixou de ser obrigatória. |
|
| 109 | Felipe Torres | SMCEL | Inst. Vitor Dener Jiu-Jitsu | R$ 9.000,00 | Não foi devidamente remanejada; deixou de ser obrigatória. |
|
| 108 | Felipe Torres | SMS | Santa Casa | R$ 127.346,92 | Repasse à Santa Casa |
|
| 107 | Felipe Torres | SMS | APAE | R$ 50.569,26 | Repasse à APAE |
|
| 106 | Felipe Torres | SMCEL | Fundação Arena | R$ 93.416,18 | Fundação Arena - eventos esportivos |
|
| 105 | Felipe Torres | SMCEL | Fundação Arena | R$ 10.000,00 | Custeio de viagens de atletas da MLG Santanense Escola de Futebol |
Pago
|
| 104 | Felipe Torres | SMCEL | CTG Crioulos da Fronteira | R$ 10.000,00 | CTG Crioulos da Fronteira - fomento ao concurso de poesia |
|
| 103 | Felipe Torres | SMCEL | Piquete da Mangueira Colorada | R$ 10.000,00 | Não foi devidamente remanejada; deixou de ser obrigatória. |
|
| 102 | Felipe Torres | SMCEL | CTG Sinuelo do Caverá | R$ 15.000,00 | CTG Sinuelo do Caverá - Festival Estudantil |
Pago
|
| 101 | Felipe Torres | SMCEL | LIESA | R$ 0,00 | Cancelada no reajuste (ADI 5401441-79.2025.8.21.7000/RS) |
Cancelada
|
| 100 | Felipe Torres | SMCEL | Fogão Negrinho do Pastoreio | R$ 10.000,00 | Festival "Pastoreio da Canção" |
|
| 99 | Felipe Torres | SEFAZ | SEFAZ | R$ 5.500,00 | 1º pelotão de Bombeiro Militar - Aquisição de Proteção Individual |
|
| 98 | Leandro Ferreira | SMCEL | Associação Amigos da Fronteira | R$ 775,00 | [Não remanejada] Deixou de ser obrigatória |
Não obrigatória
|
| 97 | Leandro Ferreira | SMAPA | Assoc. Santanense Produtos Hort. | R$ 20.000,00 | ... |
|
| 96 | Leandro Ferreira | SMCEL | Clube Farroupilha | R$ 14.571,92 | [Não remanejada] Deixou de ser obrigatória |
Não obrigatória
|
